Marka Adı: | BOE |
Model Numarası: | DV480FBM-N00 |
Adedi: | 10 adet |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Endüstriyel Ambalaj |
Ödeme Şartları: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
BOE çubuğu Ekran modülü 48" DV480FBM-N00 yüksek parlaklık 1000CCD/M2 HD 3840*720 piksel tavsiye oynatıcı için 16.7M renkler
Üreticisi | BOE | Model Adı | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 48 inç. | Ekran Türü | LCM, a-Si TFT LCD |
Piksel Sayısı | 3840 ((RGB) × 720 | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
Etkin Alan ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Çizelge ((mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
Bezel Alanı ((mm) | - | Tedavi | Antiglare (Haze 1%), sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 1000 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 1000: 1 (Tip) (TM) |
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Yanıt | 16 (Tip.) ((Tr+Td) ms |
İyi görünüm | Simetri | Çalışma Modu | ADS, normalde siyah, ışınlayıcı. |
Renk Derinliği | 16.7M 72% (CIE1931) | Arka ışık | WLED, 50K saat, LED Sürücü ile |
Kütle | 3.7Kg (Tip.) | Kullanılır |
|
Yenilenme Hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | - Hayır. |
Sinyal Türü | V-by-One 8 şerit, bağlantı, 51 pin. | ||
Voltaj kaynağı | 12.0V (Tip.) | ||
Ratingler. | Depolama sıcaklığı: -20 ~ 60 °C Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 50 °C |
Tüm LCD LED ekran monitör modülü panel ürünlerimiz gönderilmeden önce teker teker test edilecektir.
Marka Adı: | BOE |
Model Numarası: | DV480FBM-N00 |
Adedi: | 10 adet |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Endüstriyel Ambalaj |
Ödeme Şartları: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
BOE çubuğu Ekran modülü 48" DV480FBM-N00 yüksek parlaklık 1000CCD/M2 HD 3840*720 piksel tavsiye oynatıcı için 16.7M renkler
Üreticisi | BOE | Model Adı | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 48 inç. | Ekran Türü | LCM, a-Si TFT LCD |
Piksel Sayısı | 3840 ((RGB) × 720 | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
Etkin Alan ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Çizelge ((mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
Bezel Alanı ((mm) | - | Tedavi | Antiglare (Haze 1%), sert kaplama (3H) |
Parlaklık | 1000 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 1000: 1 (Tip) (TM) |
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Yanıt | 16 (Tip.) ((Tr+Td) ms |
İyi görünüm | Simetri | Çalışma Modu | ADS, normalde siyah, ışınlayıcı. |
Renk Derinliği | 16.7M 72% (CIE1931) | Arka ışık | WLED, 50K saat, LED Sürücü ile |
Kütle | 3.7Kg (Tip.) | Kullanılır |
|
Yenilenme Hızı | 60Hz | Dokunmatik ekran | - Hayır. |
Sinyal Türü | V-by-One 8 şerit, bağlantı, 51 pin. | ||
Voltaj kaynağı | 12.0V (Tip.) | ||
Ratingler. | Depolama sıcaklığı: -20 ~ 60 °C Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 50 °C |
Tüm LCD LED ekran monitör modülü panel ürünlerimiz gönderilmeden önce teker teker test edilecektir.