| Marka Adı: | TIANMA |
| Model Numarası: | NV080WUM-N61 |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | T/T,W,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Haftada 3000 pc |
NV080WUM-N61, BOE Technology Group Co., Ltd.'nin arka ışık sürücüsü veya dokunmatik ekranı olmayan entegre bir WLED arka ışık sistemine sahip 8,0 inç diyagonal a-Si TFT-LCD ekran panelidir. Bu ekran, sRGB renk desteği ve dikey yönlendirmeyle Pad ve Tablet uygulamaları için optimize edilmiştir.
| Üretici | BOE | Model Adı | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 8,0" | Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Çözünürlük | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Nokta Düzeni | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme Alanı | 107,64(G)×172,224(Y) mm | Panel Ağırlığı | 95,0g (Maks.) |
| Anahat Boyutu | 113,14(G)×182,424(Y)×3,68(D) mm | Yüzey | Sert kaplama (2H) |
| Parlaklık | 435 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1200:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş Açısı | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Ekran Modu | HADS, Normalde Siyah, Geçirgen |
| Yönü Görüntüle | Simetri | Tepki Süresi | 30 (Tip.)(Tr+Td) mm |
| Ekran Renkleri | 16,7M, %100 sRGB | Dokunmatik Ekran | Olmadan |
| Güç Kullanımı | 2,36/2,47W (Tip./Maks.) | Işık kaynağı | 9S3P WLED, 15K saat, Sürücüsüz |
| Sıklık | 60 Hz | Arayüz | MIPI (4 veri hattı), 45 pinli Konektör |
| Giriş Gerilimi | 3,3V (Tip.) | Başvuru | Ped ve Tablet |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50°C | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C |
Seri üretim 2021'in 3. çeyreğinde başladı ve model şu anda üretimde. Spesifikasyon verileri ilk olarak 24 Ekim 2022'de kaydedildi ve en son güncelleme 1 Eylül 2023'te yapıldı.